超細白炭黑

項目 | 指標 | ||||||
型號 | 180H | 160H | 800X | 800H | 600 | ||
生產工藝 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | ||
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | ||
白度 | ≥96 | ≥96 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
SIO2含量(干基) % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ||
PH值 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | ||
比表面積m²/g | 160-180 | 160-180 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | ||
吸油值ml/100g | 260-280 | 260-280 | 360-380 | 320-340 | 360-380 | ||
粒徑 (um) | 8-9 | 5-6 | 6-8 | 6-8 | 3-5 | ||
干燥減量% 105℃,2h | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | ||
灼燒減量% 950℃,2h |
6.0-8.0 |
6.0-8.0 |
6.0-8.0 |
6.0-8.0 |
6.0-8.0 | ||
包裝 | 10公斤 | 10公斤 | 10公斤 | 10公斤 | 10公斤 |
